Név | MA-12N8D0-O Blanc kültéri (R32, 3,5 kW) | MA-12NXD0-I-WIFI Blanc oldalfali beltéri (3,5 kW) |
---|---|---|
TÍPUSSZÁM | MA-12N8D0-O | MA-12NXD0-I-WIFI |
CIKKSZÁM | CMID001615 | CMID001911 |
SEER | 6,10 W/W | |
TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,50 kW | |
LÉGSZÁLLÍTÁS | 1700 m³/h | 600/500/360 m³/h |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 65 dB(A)) | 53 dB(A)) |
NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 700 x 550 x 270 mm | 805 x 205 x 285 mm |
FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,35 mm | |
GÁZCSŐ MÉRET | 9,52 mm | |
MAX. CSŐHOSSZ | 25 m | |
MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | 10 m | |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | -15 – 50 °C | -15 – 50 °C |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | -20 – 30 °C | -20 – 30 °C |
NETTÓ TÖMEG | 22,7 kg | 7,9 kg |
HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 | – |
HŰTŐKÖZEG TÖLTET | 0,5 kg | – |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY -7 °C-ON | 2,20 kW | |
LÁBTÁVOLSÁG | 450 mm | – |
AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | – | 16 – 23 m² |
SCOP (-7°C-OS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETEN MÉRVE) | – | 4,0 W/W |
SCOP (+2°C-OS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETEN MÉRVE) | – | 5,1 W/W |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY +2 °C-ON | – | 2,70 kW |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY +7 °C-ON | – | 3,74 kW |
MIDEA BLANC R32 TÁVSZABÁLYZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ_ENG
MIDEA BLANC R32 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ_ENG
MIDEA BLANC R32 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT_ENG
MIDEA BLANC R32 SK103 WIFI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ_HUN
MIDEA BLANC R32 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ_HUN
MIDEA BLANC R32 TÁVSZABÁLYZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ_HUN
H TARIFA ELMÜ ÉMÁSZ MA-09NXD0 7,1 KW BLANC R32 09
MIDEA BLANC R32 24K BTU H TARIFA E-ON
MIDEA RAC KATALÓGUS 2020-2021_HUN
LG SILENCE, SILENCE PLUS, DELUXE R32 24 K BTU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ_HUN
Értékelések
Még nincsenek értékelések.